Побаченко, Сергей Владимирович — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (BOT: Changing page text) |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
|Гражданство = | |Гражданство = | ||
|Научная сфера = | |Научная сфера = | ||
− | |Место работы = Томский государственный университет, | + | |Место работы = Томский государственный университет, Радиофизический факультет, каф. космической физики и экологии, доцент |
|Учёная степень = кандидат биологических наук | |Учёная степень = кандидат биологических наук | ||
|Учёное звание = | |Учёное звание = | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|Сайт = | |Сайт = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | 2011 | ||
+ | *Изменения показателей электрической активности мозга человека при воздействии генерируемых инфразвуковых колебаний / С. В. Побаченко, А. В. Соловьев, А. Г. Колесник // Физика окружающей среды : материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 50-летию первого полета человека в космос и 75-летию регулярных исследований ионосферы в России, г. Томск, 27 июня-1 июля 2011 г. Томск, 2011. С. 321-324. | ||
+ | *Особенности воздействия излучений мобильных радиотелефонов на ЭЭГ человека при использовании hands-free устройств // Физика окружающей среды : материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 50-летию первого полета человека в космос и 75-летию регулярных исследований ионосферы в России, г. Томск, 27 июня-1 июля 2011 г. Томск, 2011. С. 298-301. | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
[http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/Person/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Электронная библиотека НБ ТГУ] | [http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/Person/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Электронная библиотека НБ ТГУ] | ||
Строка 29: | Строка 33: | ||
[http://virtua.lib.tsu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?u1=1003&host=vr.lib.tsu.ru+1111+DEFAULT&search=SCAN&lng=ru&function=INITREQ&t1=%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Электронный каталог НБ ТГУ] | [http://virtua.lib.tsu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?u1=1003&host=vr.lib.tsu.ru+1111+DEFAULT&search=SCAN&lng=ru&function=INITREQ&t1=%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Электронный каталог НБ ТГУ] | ||
− | |||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Сибирский физико-технический институт]] |
[[Категория:лаборатория космической геофизики и экологии]] | [[Категория:лаборатория космической геофизики и экологии]] | ||
[[Категория:Персоналии ученых ТГУ]] | [[Категория:Персоналии ученых ТГУ]] |
Текущая версия на 09:37, 2 ноября 2024
Побаченко Сергей Владимирович | |
Место работы: |
Томский государственный университет, Радиофизический факультет, каф. космической физики и экологии, доцент |
---|---|
Учёная степень: |
кандидат биологических наук |
2011
- Изменения показателей электрической активности мозга человека при воздействии генерируемых инфразвуковых колебаний / С. В. Побаченко, А. В. Соловьев, А. Г. Колесник // Физика окружающей среды : материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 50-летию первого полета человека в космос и 75-летию регулярных исследований ионосферы в России, г. Томск, 27 июня-1 июля 2011 г. Томск, 2011. С. 321-324.
- Особенности воздействия излучений мобильных радиотелефонов на ЭЭГ человека при использовании hands-free устройств // Физика окружающей среды : материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 50-летию первого полета человека в космос и 75-летию регулярных исследований ионосферы в России, г. Томск, 27 июня-1 июля 2011 г. Томск, 2011. С. 298-301.