Вагнер, Дмитрий Викторович — различия между версиями
(→Ссылки) |
|||
Строка 31: | Строка 31: | ||
[http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?match_1=MUST&field_1=a&term_1=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Электронный каталог НБ ТГУ] | [http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?match_1=MUST&field_1=a&term_1=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%2C%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Электронный каталог НБ ТГУ] | ||
− | |||
− | |||
[[Категория:Радиофизический факультет]] | [[Категория:Радиофизический факультет]] | ||
[[Категория:центр коллективного пользования "Центр радиофизических измерений, диагностики и исследования параметров природных и искусственных материалов"]] | [[Категория:центр коллективного пользования "Центр радиофизических измерений, диагностики и исследования параметров природных и искусственных материалов"]] | ||
− | |||
[[Категория:Персоналии ученых ТГУ]] | [[Категория:Персоналии ученых ТГУ]] |
Версия 09:53, 9 апреля 2020
Вагнер Дмитрий Викторович | |
Место работы: |
Томский государственный университет. Радиофизический факультет, центр коллективного пользования "Центр радиофизических измерений, диагностики и исследования параметров природных и искусственных материалов", Лаборант. |
---|
Содержание
Биографическая справка
Хронологический список работ
Литература о трудах и деятельности
Ссылки
Электронный каталог НБ ТГУ[[Категория:центр коллективного пользования "Центр радиофизических измерений, диагностики и исследования параметров природных и искусственных материалов"]]